In tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile si categoriile standard ale racordajelor:
| Diametru | Standard US | Standard Int’l |
| 1.65-1.80 mm | 13 | 12 |
| 1.50-1.65 mm | 14 | 11 |
| 1.41-1.49 mm | 15 | 9.5 |
| 1.33-1.41 mm | 15L | 9 |
| 1.26-1.34 mm | 16 | 8.5 |
| 1.22-1.30 mm | 16L | 8 |
| 1.16-1.24 mm | 17 | 7.5 |
| 1.06-1.16 mm | 18 | 7 |
| 0.90-1.06 mm | 19 | 4 |
| 0.80-0.90 mm | 20 | 3.5 |
| 0.70-0.80 mm | 21 | 3 |
| 0.60-0.70 mm | 22 | 2.5 |
